| Codigo | Ind | Repuesto |
| 0608132700 | IA | ABRAZADERA BARRA ESTAB.R6 DEL. |
|
| 6077514 | NF | ABRAZADERA CANO ESCAPE R4S |
|
| 0555485602 | IA | ABRAZADERA DISTRIB.R4/12/11 TURBO (BASE) |
|
| 4000305 | IA | ABRAZADERA PLASTICA PASACABLE R4/6/12 |
|
| 7702021738 | IA | ACOPLE EJE DISTRIB.R4/6/11/12/18 INDIEL |
|
| 7700517674 | IA | ALAMBRE SINC.R4/6/12 3°y4° |
|
| 0556112500 | LG | ALAMBRE SINC.R4/6/12/18 1ºy2º |
|
| 7702027816 | ** | AMORTIGUADOR R4/6 TRAS. |
|
| 7702024726 | NF | ANILLO RETEN MASA R4/6 DEL. |
|
| 0428406100 | NF | ANILLO SINC.R4/6/12 1º M.1300 |
|
| 0428406300 | ** | ANILLO SINC.R4S/6/12 2º M.1300 |
|
| 0908326900 | NF | ANILLO TORPEDO R4 |
|
| 7702021402 | IA | ANTIVIBRADOR PAL/CAMBIOS R6 |
|
| 0608364000 | IA | ARANDELA ASIENTO PAL.CAMBIOS R4/6 |
|
| 0948098 | IA | ARANDELA AVANCE VACIO R4/9/11/12/18 |
|
| 7903053088 | IA | ARANDELA BBA.AGUA R4/6 |
|
| 8528866 | NF | ARANDELA CAJA VEL.R4 ENGR.M/ATRµS |
|
| 8524833 | NF | ARANDELA CAJA VEL.R4/GORDINI |
|
| 0948448 | NF | ARANDELA EJE BBA.AGUA R4S/6/GORDINI |
|
| 1017032 | IA | ARANDELA PUNTA EJE R4S/6/12 TRAS. |
|
| 6080829 | NF | ARANDELA SEMIEJE R4 (PUNTA) |
|
| 0354333900 | ** | ARO FARO R6/'76 IZQ.(REDONDO) |
|
| 7700518703 | NF | ARO PISTON R4S SUP. |
|
| 7700513031 | NF | ARO PISTON R6 MEDIO |
|
| 8558936 | NF | ARO RETEN EMBLEMA VOLANTE DIREC.R4 |
|
| 7702052905 | ** | ARO RETEN OPTICA R6 GTL |
|
| 7702052825 | ** | ASIENTO Y AGUJA CARB.R4/6/12/TRAF.WEBE1B |
|
| 2093364 | CA | ASIENTO Y AGUJA CARB.R4S |
|
| -920- | /I | BABERO R4/6/12/11/18/21/BR |
|
| 7702052930 | ** | BAJADA PTA.R6 TRAS.DER. |
|
| 7702052772 | NF | BAJADA TECHO GUARD.R4S TRAS.DER. |
|
| 4282718 | NF | BARRA DIVISORIA VIDRIO PTA R4 DEL. |
|
| 7702026388 | NF | BARRA DIVISORIA VIDRIO PTA.R4S |
|
| 5558717 | ** | BARRA TENSORA R4/6 DEL. |
|
| 9822439 | ** | BARRA TORSION R4L TRAS.IZQ. |
|
| 9822444 | ** | BARRA TORSION R6 GTL TRAS.DER. |
|
| 9822443 | ** | BARRA TORSION R6 GTL TRAS.IZQ. |
|
| 4284316 | NF | BASE MANIJA PORTON R4S |
|
| 0949405 | NF | BIELETA ASIENTO R4S |
|
| 949130 | NF | BISAGRA CAPOT R4S SUP.DER. |
|
| 7700514753 | NF | BISAGRA CAPOT R6 DER. |
|
| 7700514754 | NF | BISAGRA CAPOT R6 IZQ. |
|
| 7702026673 | NF | BISAGRA PTA.R4S TRAS.DER.SUP. |
|
| 0830026900 | NF | BISAGRA PTON.R4F |
|
| 7702020278 | /B | BOLILLA SEMIEJE L/RUEDA R4/6/12 |
|
| 7702057612 | ** | BOMBA ACEITE R4/6/12 (AMOROSO) |
|
| 7702056205 | *O | BOMBA AGUA R6/4S |
|
| 7700690122 | IF | BOTADOR VALV.M.1.4/1.6 E4/6/11/12/18/19 |
|
| 8528252 | NF | BOTON ABREPUERTA R4S DEL.DER. |
|
| 4283228 | NF | BRAZO BARRA TORSION R4L DER.(REGULACION) |
|
| 1016472 | ** | BRAZO BARRA TORSION R4S/6 DEL.DER. |
|
| 1016473 | ** | BRAZO BARRA TORSION R4S/6 DEL.IZQ. |
|
| 4284599 | NF | BRAZO BARRA TORSION R6 TRAS.(REGULACION) |
|
| 0948350 | NF | BUJE AMORT.R4L INF. |
|
| 939154 | NF | BUJE BARRA ESTAB.R4L DEL.CTRAL |
|
| 7700515432 | IA | BUJE BARRA ESTAB.R4S/6 DEL.IZQ. |
|
| 5552664 | NF | BUJE BIELA MOTOR R4L/GORDINI |
|
| 7702096229 | IA | BUJE BLOCK MOTOR R4/6/9/12/18/19/21/TRAF |
|
| 7700509198 | IA | BUJE CAJA DIREC.R6 |
|
| 8555990 | IA | BUJE CAJON TRAS.R4/R6 |
|
| 938805 | NF | BUJE CARCAZA CAJA VEL.R4L |
|
| 7700553174 | IA | BUJE CIG.R4/6/12 |
|
| 8517519 | NF | BUJE DINAMO R4L/GORDINI |
|
| 0948127 | ** | BUJE DISTRIB.R4/6/12 |
|
| 0853582300 | NF | BUJE EJE CARB.R6/R12 UNIVERSAL |
|
| 8546375 | ** | BUJE EXTREMO CAJA DIREC.R4/6/12 |
|
| 8546375 | IA | BUJE EXTREMO CAJA DIREC.R4/6/12 (PLASGON |
|
| 7702027229 | ** | BUJE GUIA CARCAZA CAJA R6/12/21/TRAFIC |
|
| 7702021391 | ** | BUJE PAL./CAMBIOS R4S/R6 EXT. |
|
| 8547757 | ** | BUJE PARR.SUSP.R4S/6 SUP. |
|
| 8545885 | ** | BUJE PARR.SUSP.R6 INF. |
|
| 6071096 | IA | BUJE PEDAL ACEL.R6 |
|
| 2060632 | /A | BUJE RECIP.LIQ.FRENO R4/6/12/GORDINI |
|
| 6070980 | NF | BUJE SOP.BASTON CAMBIOS R4 EXT. |
|
| 8557326 | IA | BUJE SOP.SUSP.R4S/6 INT.TRAS. |
|
| 8229550 | NF | BUJE SOP.TRIANGULO R4L TRAS.DER. |
|
| 8243734 | ** | BUJE TENSOR SUSP.R4L/R6 DEL. |
|
| 7700500000 | EY | BUJIA R4S/6/12/18 1.4/TRAFIC 1.4 (CORTA) |
|
| 7700500000 | BE | BUJIA R4S/6/12/18 1.4/TRAFIC 1.4 (CORTA) |
|
| 7700500000 | BO | BUJIA R4S/6/12/18 1.4/TRAFIC 1.4 (CORTA) |
|
| 7701348032 | ** | BULBO ACEITE R4/6/12/9/11/18/FUEGO |
|
| 7700759441 | /B | BULBO ELECTROV.R4/6/11/12/18/19/FGO82/68 |
|
| 7700759441 | /A | BULBO ELECTROV.R4/6/11/12/18/19/FGO88/79 |
|
| 7700759441 | ML | BULBO ELECTROV.R4/6/11/12/18/19/FGO92/82 |
|
| 938922 | ** | BULBO STOP R4/6/12'76/83 |
|
| 7702061777 | IA | BULBO TEMP.R4/6 |
|
| 7702061777 | ** | BULBO TEMP.R4/6 |
|
| 7702024382 | NF | BULON AMORT.R4S/R6 TRAS. |
|
| 0833205602 | ** | BULON AMORTIG.DEL.R4/6 |
|
| 7702054857 | IA | BULON ANTIRROBO RDA.AUX.R4/6/9/18(12x1.5 |
|
| 7700581372 | IA | BULON BIELA R4S/6/12/18 |
|
| 7703001176 | NF | BULON CAJON SUSP.R4S/6 TRAS.IZQ. |
|
| 7703004027 | IA | BULON CAMPANA R4L |
|
| 0607066900 | IA | BULON EXTREMO DIREC.R6/R12 |
|
| 8243683 | NF | BULON PARR.SUSP.R6 SUP.A BIELETA |
|
| 7063062 | NF | BULON RUEDA AUX.R4S |
|
| 5547291 | NF | BULON RUEDA R4L |
|
| 1018167 | NF | BULON RUEDA R6 |
|
| 7702060709 | ** | BURLETE BAUL R6/R12 BR/18/FUEGO |
|
| 5554491 | ** | BURLETE LUNETA R4 |
|
| 5554491 | IA | BURLETE LUNETA R4 |
|
| 7702026455 | ** | BURLETE PORTON R4 INF. |
|
| 1015278 | ** | BURLETE PORTON R4 SUP. |
|
| 3540943 | NF | BURLETE VIDRIO FIJO R4S TRAS.DER. |
|
| 3540915 | NF | BURLETE VIDRIO FIJO R4S TRAS.IZQ. |
|
| 7702061514 | NF | CABLE CEBADOR R4 CARB.CARTER (LARGO)715 |
|
| 7702053062 | NF | CABLE CEBADOR R4 CARB.SOLEX (NEGRO) |
|
| 7702061513 | IA | CABLE CEBADOR R4 LARGO 625-CARB.SOLEX 28 |
|
| 7702061981 | NF | CABLE CEBADOR R4'83 GTL |
|
| 7702021839 | NF | CABLE CEBADOR R6'76/78 |
|
| 1015881 | NF | CABLE EMBR.R4L |
|
| 8144748 | ** | CABLE FRENO MANO R4L DEL.DER. |
|
| 1017815 | ** | CABLE FRENO MANO R4S/R6 |
|
| 7702020821 | NF | CABLE LIMITADOR CAPOT R4 |
|
| 0833211700 | NF | CABLE TIRA CAPOT R6 |
|
| 7702061985 | ** | CABLE VELOCIM.R4 GTL |
|
| 1017349 | ** | CABLE VELOCIM.R4/6 |
|
| 7700722758 | LG | CADENA DISTRIB.R4/6/12/18 1.4 |
|
| 9816661 | ** | CAJON SUSP.R4L IZQ. |
|
| 9816662 | ** | CAJON SUSP.R4L TRAS.DER. |
|
| 7702024288 | ** | CAJON SUSP.R4S/6 TRAS.DER. |
|
| 7702024287 | ** | CAJON SUSP.R4S/6 TRAS.IZQ. |
|
| 7702022195 | NF | CAMISA PISTON PERNO Y AROS R4S P/PISTON |
|
| 1015050 | NF | CANO DEFENSA PARAG.R4 DEL. |
|
| 1015082 | NF | CANO DEFENSA PARAG.R4 TRAS. |
|
| 1017394 | ** | CANO DEFENSA PARAG.R6 DEL.DER. |
|
| 7702024230 | ** | CANO FRENO R4 TRAS.DER. |
|
| 7702024229 | NF | CANO FRENO R4/R6 TRAS.IZQ. |
|
| 7702023501 | NF | CANO NAFTA R4S |
|
| 1017171 | IA | CANO VARILLA ACEITE R4/R6/R12 |
|
| 7702027480 | NF | CARCAZA CAJA VEL.R4S/6 |
|
| 7702021796 | NF | CARCAZA CALEF.R6 INF. R12 |
|
| 7702021797 | NF | CARCAZA CALEF.R6 SUP. |
|
| 7700754379 | NF | CARCAZA VOLANTE R4 JEAN INF. |
|
| 7702026946 | NF | CERRADURA PTA.R6 DEL.DER. |
|
| 0938430 | NF | CERRADURA PTON.R4 |
|
| 0605210600 | IA | CHAPA FRENO TUERCA BBA.AGUA R6/12 |
|
| 7702052932 | NF | CHAPA TORPEDO R4 DER. |
|
| 1015125 | ** | CIERRE VENTANA CORREDIZA R4S (COMPLETO) |
|
| 1018644 | NF | CIRCUITO IMPRESO TABLERO R6'78 |
|
| 7703077009 | IA | CLIP ALFOMBRA R4S/6/11 |
|
| 7700510091 | IA | CLIP GRILLA DESEMPANADORA R6/12 |
|
| 8245238 | NF | CLIP GRILLA FTE.R4S ANT. |
|
| 7703080016 | IF | CLIP GUANTERA R4S/R18 |
|
| 7700527706 | IA | CLIP MANIJA GATO R6/R12/R18 |
|
| 7700509633 | IA | CLIP MOLD.GRILLA FTE.R6 INT. |
|
| 7703081016 | IF | CLIP MOLD.R4'80 LAT. |
|
| 1018831 | NF | CLIP MOLD.ZOCALO R6 |
|
| 0608537600 | NF | CLIP RAD.R4S |
|
| 0948111 | ** | CLIP TAPA DISTRIB.R4/6/12 |
|
| 2042149 | NF | CLIP TORPEDO R4 (AISLANTE) |
|
| 4000320 | IA | CLIP VARILLA ACEL.R4/6 DER. |
|
| 7702060162 | IA | COLIZA PTA.R6 GTL INT.DEL.IZQ.SUP. |
|
| 7702060163 | IA | COLIZA PTA.R6 GTL INT.TRAS.IZQ. |
|
| 1018838 | NF | COLIZA PTA.R6´76/78 EXT.DEL.DER. |
|
| 1017328 | IA | COLLAR RETEN IMPULS.R4/6/12 |
|
| 7702054290 | NF | COLUMNA DIREC.R4 |
|
| 2054290 | ** | COLUMNA DIREC.R4S |
|
| 1017744 | ** | CONDENSADOR DISTRIB.R4/6/12/18 ARGELITE |
|
| 2012891 | NF | CONECTOR BBA.FRENO R6 |
|
| 939702 | NF | CONECTOR BBA.FRENO R6 |
|
| 7702070269 | ** | CONJUNTO MOTOR R6 GTL/R12 1.4/R9/11/18 |
|
| 7700520332 | ** | CORONA ARRANQUE R4/6/12/TRAF.1.4 (117D) |
|
| 7702206301 | DA | CORREA ALT./BBA.AG.R6/12/18 C/A.(10X625) |
|
| 7702206299 | ** | CORREA ARB.LEVAS/BBA.AG.R6 (10X0780) |
|
| 7702206299 | GY | CORREA ARB.LEVAS/BBA.AG.R6 (10X0780) |
|
| 7702021753 | /A | CUBETA BBA.FRENO R6´73 |
|
| 938761 | NF | CUBETA CIL.FRENO R4 DEL. |
|
| 938521 | NF | CUBETA CIL.FRENO R4S TRAS. |
|
| -022- | ** | CUBETA CIL.FRENO R6 |
|
| 2093541 | NF | CUBETA CIL.FRENO R6/TORINO |
|
| 948584 | NF | CUBRE BENDIX R4/GORDINI |
|
| 0556419400 | NF | CUBRE CERRAD.PORTON R6/R12 BR. |
|
| -011- | ** | CUBRE GRILLA R4/6/9/11/12/18/FUEGO |
|
| 0606090800 | *O | CUBRE PEDAL FRENO/EMBR.R4S/R6/TRAFIC |
|
| 7702024449 | ** | DEPOSITO BBA.FRENO R6 |
|
| 7702021134 | ** | DEPOSITO LAVAP.R4S/R6/12'71-76 (C/TAPA) |
|
| 7700501501 | NF | DESPLAZABLE CAJA VEL.R4/6/12 M.1.3 1ºY2º |
|
| 7701003665 | ** | DIAFRAGMA BBA.PIQUE R6 CARB.SOLEX |
|
| 7702024768 | NF | EJE BALANCIN EMBR.R6 |
|
| 7702052796 | ** | EJE BBA.PIQUE R6 |
|
| 436070 | CA | EJE CARB.R4 WEBER (P.6/7,5 mm.) |
|
| 8537695 | NF | EJE CARB.R4L SOLEX |
|
| 0855262500 | ** | EJE CARB.R6 (8 mm.) |
|
| 436080 | CA | EJE CARB.R6 WEBER (P.6/7,5 mm.) |
|
| 7702052974 | NF | EJE CARB.R6 WEBER 1B. |
|
| 7702021739 | /A | EJE DISTRIB.R6 (COMPLETO) |
|
| 23146 | ** | EJE FLOTANTE CARB.R6 |
|
| 0556224100 | NF | EJE M/ATRAS CAJA VEL.R4S/6/12 M.1300 |
|
| 939197 | IA | EJE PAL./CAMBIOS R4L |
|
| 1018152 | NF | EJE REENVIO R6´76/78 EMBR. |
|
| 1017126 | NF | EJE SELECTOR CAJA VEL.R4L 1 - 2 |
|
| 4279859 | NF | EJE SELECTOR CAJA VEL.R4L/GORDINI |
|
| 0608563505 | IA | EJE TRABA CERRAD.PORTON R6/R12 |
|
| 7700508881 | NF | EJE Y HORQ.CAJA R4S/6 3-4 |
|
| 7702089346 | ** | ELEMENTO FILTRO AIRE R4/6 GTL |
|
| 7702020671 | ** | ELEMENTO FILTRO AIRE R6/R12'71/76 (NYLON |
|
| 7702021135 | NF | EMBLEMA R4 (4L) |
|
| 7702060018 | NF | EMBLEMA R4 (ROMBO) GRILLA |
|
| -193- | ** | EMBLEMA R4L (4L) CROMADO |
|
| 2049542 | NF | EMBLEMA R4L (L) BAUL (CROMADO) |
|
| 7702026902 | NF | EMBLEMA R6 (6) |
|
| 7702060859 | NF | EMBLEMA R6 (GTL) |
|
| 7702021641 | ** | ENCENDEDOR R6/12 MACHO |
|
| 7702080856 | *O | ENGRANAJE BBA.ACEITE R6/9/11/12/18/CL/TR |
|
| 7702058904 | NF | ENGRANAJE CAJA VEL.R4 JEAN 3-4 |
|
| 0833150700 | IA | ENGRANAJE CAJA VEL.R4/6 M/ATRÁS |
|
| 7700522808 | IA | ENGRANAJE CAJA VEL.R4/6/12'71 2 CAJA 4 |
|
| 0428446900 | ** | ENGRANAJE CAJA VEL.R4S/6/12'71 4 CAJA 4 |
|
| 7702022217 | ** | ENGRANAJE CIG.R4S/R6 |
|
| 0427943400 | NF | ENGRANAJE CUADRUPLE R4/GORDINI 3º |
|
| 948209 | NF | ENGRANAJE LIMPIAP.R4 (CHICO) |
|
| 1016661 | NF | ENGRANAJE LIMPIAP.R6 |
|
| 1018660 | NF | ENGRANAJE LIMPIAP.R6 |
|
| 1018661 | NF | ENGRANAJE LIMPIAP.R6 |
" |
| 7701401772 | NF | ESCOBILLA LIMPIAP.11"" R4 (275mm.) | "
|
| 7702023334 | IA | ESPARRAGO FILTRO AIRE R4/6 |
|
| 7702052786 | ** | ESPARRAGO FILTRO AIRE R6 |
|
| 7702078865 | ** | ESPEJO EXT.R6/R12'78 IZQ. |
|
| 1016568 | ** | ESPEJO INT.R4S (GRIS) |
|
| 0832139611 | ** | EXTREMO DIREC.R4/R6 DER. |
|
| 0832139511 | ** | EXTREMO DIREC.R4/R6 IZQ. |
|
| 7700610174 | ** | FARO GIRO R12'76/89 TS-R6 GTL DEL.DER. |
|
| 7700610175 | ** | FARO GIRO R12'76/89-R6 GTL DEL.IZQ. |
|
| 7700610174 | /I | FARO GIRO R12'76/89-R6GTL D.D.S/ P/LAMP |
|
| 7700509332 | ** | FARO GIRO R6/12´76/78 DEL.DER. |
|
| 7700509333 | ** | FARO GIRO R6/12´76/78 DEL.IZQ. |
|
| 7702061452 | /I | FARO M/ATRAS R6 (SIN PORTALAMPARA) |
|
| 0226927100 | ** | FARO PATENTE R6/12'76-TORINO |
|
| 7702061478 | ** | FARO TRAS.R6'78/80 GTL DER. |
|
| 2016915 | FA | FILTRO ACEITE R4L/TORNADO/TORINO´69/72 |
|
| 7702024225 | NF | FLEXIBLE FRENO R4S/R6 TRAS. |
|
| 7702069944 | ** | FLOTADOR TQUE.COMB.R4/6/12 |
|
| 8521845 | NF | FLOTANTE CARB.R4/6 |
|
| 7700506932 | NF | FRENTE CENICERO TABLERO R6 |
|
| 7700546764 | NF | FRENTE TABLERO R6 GTL |
|
| 7701000986 | /C | FUELLE SEM.L/CA.R6/12 4° (KIT) |
|
| 7702069844 | /C | FUELLE SEM.L/RU.R4/6/9/11/12/18/SANDERO |
|
| 7702052122 | ER | FUELLE SEM.L/RU.R4S/6/12 TAXI C/CRUC1434 |
|
| -929- | ** | FUSIBLE VIDRIO R4/6/12/JEEP/ESTAN/TORINO |
|
| 2562093 | NF | GAVETA TORPEDO R4 IZQ. |
|
| 7702052031 | ** | GRILLA FTE.R6 GTL (TODOS) |
|
| 7700646455 | NF | GUANTERA PTA.R4 |
|
| 7702052711 | ** | GUARDABARRO DEL.R4 IZQ. |
|
| 7700509294 | ** | GUARDAP.CAJA DIR.R4S/6 |
|
| 6058217 | NF | GUARDAP.CIL.FRENO R4S/6/12 |
|
| 7702020693 | IA | GUARDAP.FILTRO AIRE R4/6 |
|
| 7702053239 | NF | GUARDAP.OPTICA R4/6/12/11 |
|
| 0607125800 | IA | GUARDAP.PAL/CAMBIOS R4S/R6 |
|
| 5555012 | NF | GUARDAP.PEDAL ACEL.R4L |
|
| 0556129900 | NF | GUIA PULSOR PTA.R6 |
|
| 4284983 | /U | GUIA VIDRIO PTA.R4 IZQ. |
|
| 7702060156 | ** | GUIA VIDRIO PTA.R6 GTL DEL.DER. |
|
| 7702060155 | ** | GUIA VIDRIO PTA.R6 GTL DEL.IZQ. |
|
| 7700503079 | NF | GUIA VIDRIO PTA.R6 TRAS.DER. |
|
| 8244526 | ** | HORQUILLA BUJE TENSOR R4/6 |
|
| 6031400 | IA | HORQUILLA CABLE EMBR.R12/R6 |
|
| 938499 | NF | HORQUILLA CAJA VEL.R4L 3ª |
|
| 7702053981 | NF | HORQUILLA EMBR.R4/6/12 4º |
|
| 7700508880 | /B | HORQUILLA PAL/CAMB.R4S/6 1§Y2§ (USADA) |
|
| 7702057732 | ** | JGO.ARANDELAS TAPA VALV.R4/6/9/11/12/18/ |
|
| 7700518703 | /A | JGO.AROS PISTON R4S SUP. |
|
| 0948118 | IA | JGO.BORNES DISTRIB.R6/11/12/18 |
|
| 7702021391 | /C | JGO.BUJE PAL./CAMBIOS R4S/6 |
|
| 1017321 | IA | JGO.CARBONES ARRANQ.R4/6/12/18 12V. |
|
| 948167 | NF | JGO.CARBONES DINAMO R4L/GORDINI |
|
| 7702052465 | IA | JGO.CINTAS FRENO R6/R12`76 TRAS. |
|
| 7701451398 | IF | JGO.COJ.AXIAL R4/6/12/GORD.BANCADA |
|
| 7702022263 | ** | JGO.COJ.BDA.R4/6/12 (45,75)AMARILLO |
|
| 7702022261 | ** | JGO.COJ.BDA.R4/6/12 (46mm.)AZUL |
|
| 7702052142 | IA | JGO.COJ.BIELAS MOTOR R6/12 2 SPM. |
|
| 8546100 | /C | JGO.ESPIGAS SEMIEJE R4L |
|
| 8543860 | /C | JGO.ESPIGAS SEMIEJE R4S/6/9/11/12/18/EXP |
|
| -914- | ** | JGO.FUSIBLES (VIDRIO) R4/6/12 |
|
| 55320 | TA | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 1B F-32 R6 |
|
| 55320 | ** | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 1B F-32 R6 |
|
| 55320 | NF | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 1B F-32 R6 |
|
| 55220 | ** | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 28IBS R4S |
|
| 55220 | IA | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 28IBS R4S |
|
| 55220 | TA | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 28IBS R4S |
|
| 55020 | TA | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 28IBT R4 |
|
| 55020 | ** | JGO.JUNTAS CARB.SOLEX 28IBT R4 |
|
| 1018413 | /I | JGO.JUNTAS CARTER R4S/6/12/´82 1.4(S/COG |
|
| 7702217471 | CC | JGO.JUNTAS DESCARB.R6/12/18/TRAF.1.4 |
|
| 7702021730 | IA | JGO.PASADOR/RESOR.ACOPL.DISTR.R4/6/12/18 |
|
| 7702070103 | FM | JGO.PAST.FRENO R4 GTL/R12 (BANANA) |
|
| 7702022111 | NF | JGO.REGISTRO IMPULSO ARRANQ.R4/6/12INDIE |
|
| 7702027852 | ** | JGO.REP.BBA FRENO R4S (20,6mm) |
|
| 7702027851 | ** | JGO.REP.BBA.FRENO R4 (70-84)(MAYOR) |
|
| 7702021752 | ** | JGO.REP.BBA.FRENO R6 (MAYOR) |
|
| 7702021753 | NF | JGO.REP.BBA.FRENO R6'73 (MENOR) |
|
| -235- | ** | JGO.REP.CARB.R6 SOLEX |
|
| 0948311 | NF | JGO.REP.CIL.FRENO RUEDA DEL.R4S |
|
| 7702021758 | ** | JGO.REP.TRABA CERRAD.BAUL R6/12 BR. |
|
| 1018682 | NF | JGO.RESORTES DISTRIB.R4 (ARGELITE) |
|
| 6027824 | ** | JUNTA BASE BBA.ACEITE R4L/GORDINI |
|
| 6027824 | CC | JUNTA BASE BBA.ACEITE R4L/GORDINI |
|
| 0939283 | NF | JUNTA BASE MANIJA PTA.IZQ.R4S/L |
|
| 7700513015 | ** | JUNTA BBA.AGUA R6/12 C/A-R18 1.4 BASE |
|
| 7700513014 | IA | JUNTA BBA.AGUA R6/12 C/A/R18 1.4 |
|
| 7702023292 | IA | JUNTA BBA.NAFTA R4/6/12 (BASE) |
|
| 7702057895 | IA | JUNTA BBA.NAFTA R6/9/11/12/18 M.1.1a1.6 |
|
| 1018629 | NF | JUNTA LENTE FARO TRAS.R6 IZQ. |
|
| 7702026401 | ** | JUNTA MANIJA PORTON R6/12BR |
|
| 7702220697 | ** | JUNTA MULTIPLE ADM.ESC.R4/6/18/1.4-1.6 |
|
| 1016138 | NF | JUNTA MULTIPLE ESCAPE R4L/GORDINI |
|
| 948320 | ** | JUNTA PAL/CAMBIOS R4L |
|
| 7702020130 | IA | JUNTA TAPA ACEITE R4/6/12 |
|
| 0857714400 | IA | JUNTA TAPA BULBO AGUA R6 |
|
| 7700509107 | ** | JUNTA TAPA CIL.R6/12 M.1100-1300 |
|
| 0555497400 | ** | JUNTA TAPA VALV.M.1.4 R4/6/9/11/12/18/TR |
|
| 7703097180 | LG | LAMPARA POS.5W R4/6/12/18/19/FGO(1 POLO) |
|
| 7703097180 | ** | LAMPARA POS.5W.R4/6/12/18/19/FGO(1 POLO) |
|
| 7703097185 | ** | LAMPARA TABLERO SIAP R6/9/12/18/19(12V5W |
|
| 7703097185 | LG | LAMPARA TABLERO SIAP R6/9/12/18/19(12V5W |
|
| 0224658400 | /I | LENTE FARO PATENTE R12'83/R6/TORO S/PORT |
|
| 8545990 | /A | LENTE FARO PATENTE R4S |
|
| 1018624 | NF | LENTE FARO POS/GIRO R6'73/78-R12'71/77DD |
|
| 1018625 | NF | LENTE FARO POS/GIRO R6'73/78-R12'71/77DI |
|
| 7702053466 | ** | LENTE FARO TRAS.R6 GTL DER. |
|
| 7702053465 | ** | LENTE FARO TRAS.R6 GTL IZQ. |
|
| 1018630 | NF | LENTE FARO TRAS.R6´76/78 DER. |
|
| 1018631 | NF | LENTE FARO TRAS.R6´76/78 IZQ. |
|
| 8535618 | NF | LENTE LUZ INTERIOR R4S |
|
| 7702088646 | IA | LEVA DISTRIB.R4/6/12/18 ARGELITE |
|
| 5557035 | NF | LEVA PAL/CAMBIOS R4L |
|
| 7704002058 | ** | MANCHON DIREC.R4/6/12 |
|
| 7702020695 | *O | MANGUERA AVANCE VACIO R4/6/12/18/9/11 |
|
| 1018914 | NF | MANGUERA CALEF.R4S |
|
| 7702021427 | ER | MANGUERA CALEF.R4S/R4F |
|
| 7700519400 | ER | MANGUERA CALEF.R6 BBA.AG.A RAD. |
|
| 7700518212 | YA | MANGUERA CALEF.R6 DER. |
|
| 7702021113 | ER | MANGUERA CALEF.R6 DER.(307) |
|
| 7700518213 | IA | MANGUERA CALEF.R6 GRIFO A RAD. |
" |
| 7702061499 | ER | MANGUERA CALEF.R6 RAD.A ""T"" PURGADOR | "
|
| 7702023168 | ** | MANGUERA DESCARGA GASES R4/6/12/18-1.4 |
|
| 4284771 | NF | MANGUERA RAD.R4L SUP. |
|
| 7702078539 | NF | MANGUERA RAD.R4S'84 INF. |
|
| 7702078539 | YA | MANGUERA RAD.R4S'84 INF. |
|
| 7702078538 | CP | MANGUERA RAD.R6 SUP. |
|
| 1018775 | ER | MANGUERA RAD.R6'70/76 INF. (309) |
|
| 1018776 | NF | MANGUERA RAD.R6'70/76 SUP. |
|
| 7702054333 | NF | MANGUERA RAD.R6´78/81 INF. |
|
| 7702024100 | *O | MANGUERA VASO RECUP.RAD.R6/12- ESPIRAL |
|
| 7702027345 | /A | MANGUITO DIRECTA R6/R12 1.4 |
|
| 4284318 | *O | MANIJA EXT.PORTON TRAS. R4 |
|
| 1018859 | ** | MANIJA L/C R6/12'76/83 |
|
| 939806 | ** | MANIJA PTA.EXT.R4 IZQ. |
|
| 1017668 | NF | MANIJA PTA.EXT.R6 DER. |
|
| 0833210900 | NF | MANIJA PTA.INT.R6 DEL.DER. |
|
| 7702060150 | NF | MAQUINA L/C.R6'78 DEL.DER. |
|
| 7702060151 | NF | MAQUINA L/C.R6'78 DEL.IZQ. |
|
| 1018862 | FT | MAQUINA L/C.R6'78 TRAS.DER. |
|
| 1018861 | FT | MAQUINA L/C.R6'78 TRAS.IZQ. |
|
| 8215179 | NF | MARCO VENTANILLA R4 DEL.IZQ.(METAL |
|
| 7702052801 | ** | MARIPOSA CARB.R4 |
|
| 7702057368 | IA | MAZA BBA.AGUA R4/6 GTL |
|
| 4284770 | NF | MAZA RUEDA R4L DEL. |
|
| 1017094 | NF | MAZA RUEDA R4S/6/12 TRAS. |
|
| 7702052734 | /A | MEDIO FTE.INF.CARROC.R6 |
|
| 7702026287 | NF | MEDIO PASARRUEDA R4S DEL.IZQ. |
|
| 7702052844 | ** | MOLDURA PTA.R4'83 TRAS.DER. |
|
