| Codigo | Ind | Repuesto |
| 7701034467 | IF | CABEZAL EQUILIBRADOR PORTON R19/CLIO |
|
| 7701031090 | IF | CABEZAL EQUILIBRADOR PTON.R11/12/18/FGO |
|
| 7700814767 | *O | CABLE ACEL.CLIO 1.4 (CARBURADOR) |
|
| 7702224287 | *O | CABLE ACEL.CLIO 1.6 |
|
| 7700831505 | *O | CABLE ACEL.CLIO HD |
|
| 7700435303 | ** | CABLE ACEL.CLIO2 1.6 K7M |
|
| 7700435319 | *O | CABLE ACEL.CLIO2 K4M |
|
| 7700435832 | ** | CABLE ACEL.CLIO2 K4M (GNC) |
|
| 8200700578 | ** | CABLE ACEL.CLIO2 K7M |
|
| 7702224878 | *O | CABLE ACEL.EXPRESS HD |
|
| 7700302791 | ** | CABLE ACEL.EXPRESS'97 |
|
| 7700306044 | *O | CABLE ACEL.EXPRESS'97 |
|
| 52277953 | NF | CABLE ACEL.GMC 500 |
|
| 7700416622 | *O | CABLE ACEL.KANGOO 1.4 (D7F) |
|
| 7702307058 | ** | CABLE ACEL.KANGOO 1.6 |
|
| 7700427379 | *O | CABLE ACEL.KANGOO D7F |
|
| 7700422152 | AE | CABLE ACEL.KANGOO'06 HD |
|
| 7702307057 | *O | CABLE ACEL.KANGOO/CLIO2 HD |
|
| 7700416873 | *O | CABLE ACEL.LAGUNA 2.0 16V. |
|
| 7700825601 | *O | CABLE ACEL.LAGUNA 2.0 8V. |
|
| 7702224662 | *O | CABLE ACEL.MEGANE 1.6 |
|
| 7702224662 | IA | CABLE ACEL.MEGANE 1.6 |
|
| 7702224669 | *O | CABLE ACEL.MEGANE 2.0 |
|
| 8200073162 | *O | CABLE ACEL.MEGANE TDI |
|
| 7700415221 | ** | CABLE ACEL.MEGANE/SCENIC K4M |
|
| 7700762380 | IF | CABLE ACEL.R11 TURBO |
|
| 7702094235 | *O | CABLE ACEL.R12 1.6 |
|
| 7702078393 | *O | CABLE ACEL.R12'87/R18 1.4 |
|
| 7702078392 | *O | CABLE ACEL.R18 2.0 |
|
| 7701349815 | *O | CABLE ACEL.R18 HD/R19HD/R21 HD/TRAFHD/93 |
|
| 7702085018 | IA | CABLE ACEL.R18/FUEGO CAJA AUTOMAT. |
|
| 7702224399 | *O | CABLE ACEL.R19 1.8 INYECCION |
|
| 7700792189 | ** | CABLE ACEL.R19 CHAMADE |
|
| 7702224397 | *O | CABLE ACEL.R19 M.1.6 INYECCION |
|
| 7700806996 | *O | CABLE ACEL.R19 RT/CHAMADE |
|
| 7702094163 | *O | CABLE ACEL.R21 A CARB. |
|
| 7700783394 | IF | CABLE ACEL.R21'92 C/PUNTA RECTA |
|
| 7704001509 | *O | CABLE ACEL.R9/11 TL (LARGO) |
|
| 7704001510 | *O | CABLE ACEL.R9/11 TS (CARB.2B.) CORTO |
|
| 7700428516 | IF | CABLE ACEL.SCENIC'99 M.2.0 |
|
| 7700428516 | ** | CABLE ACEL.SCENIC'99 M.2.0 |
|
| 7702085324 | *O | CABLE ACEL.TRAFIC 1.4 |
|
| 7702085325 | *O | CABLE ACEL.TRAFIC 2.0 |
|
| 7702095481 | ** | CABLE ACEL.TRAFIC 2.2/R19 RN |
|
| 7704002204 | IF | CABLE ACEL.TRAFIC HD |
|
| 7704002204 | *O | CABLE ACEL.TRAFIC HD'94 |
|
| 7700310119 | ** | CABLE ACEL.TRAFIC'98 HD M.1.9 F9Q |
|
| 7700823051 | ** | CABLE ACEL.TWINGO'94/97 (C3G) |
|
| 7700844461 | ** | CABLE ACEL.TWINGO'98 FASE2/EASY |
|
| 7700766409 | LG | CABLE APERTURA CAPOR R21 |
|
| 7702082761 | IA | CABLE BATERIA R9/11'84/90 POSITIVO (+) |
|
| 7702221947 | ** | CABLE BOBINA R19 C2L |
|
| 7702221902 | /A | CABLE BOBINA R9/11/19 (SECA CORTO) |
|
| 7702089637 | IA | CABLE BOBINA TRAFIC 2.0 |
|
| 7700749521 | /A | CABLE BUJIA R9/19/CLIO 1.6(SOLO)(BOUGICO |
|
| -035- | ** | CABLE BUJIA SUELTO (ORIG) |
|
| 94626327 | IF | CABLE CALEF.GMC |
|
| 7702088745 | IA | CABLE CALEF.R11 LARGO |
|
| 7702053447 | IA | CABLE CALEF.R12 |
|
| 7702053455 | IA | CABLE CALEF.R12 '83 DER. |
|
| 7702061479 | IA | CABLE CALEF.R12 CTRAL.(+LARGO) |
|
| 7702061888 | NF | CABLE CALEF.R12'83 (224) |
|
| 7702084732 | IA | CABLE CALEF.R12'90 CTRAL. |
|
| 7702084731 | IA | CABLE CALEF.R12'90 DER. |
|
| 7702084730 | IA | CABLE CALEF.R12'90 IZQ. |
|
| 7700670442 | IA | CABLE CALEF.R18 CORTO S/A |
|
| 7700675102 | IA | CABLE CALEF.R18 IZQ.C/A |
|
| 7702217647 | IA | CABLE CALEF.R19 S/AIRE |
|
| 7701202857 | IF | CABLE CALEF.TRAFIC (CORTO) |
|
| 7700698589 | IA | CABLE CALEF.TRAFIC (LARGO) |
|
| 7700722143 | IF | CABLE CAPTOR R11 TURBO/R18 AUTOMAT. |
|
| 7702218699 | BO | CABLE CAPTOR R19 1.6 (C3L-BOSCH) |
|
| 7700855719 | *O | CABLE CAPTOR R19 1.6i-1.7 F3P/TWI(BOBINA |
|
| 7700855719 | ** | CABLE CAPTOR R19 1.6i-1.7-F3P/TWI(BOBINA |
|
| 94650992 | NF | CABLE CEBADOR GMC-500 |
|
| 52277954 | NF | CABLE CEBADOR GMC-CHEVETTE |
|
| 7704003918 | IF | CABLE CEBADOR R11 TURBO/TRAFIC 1.4 |
|
| 7702061834 | ** | CABLE CEBADOR R12 C/A |
|
| 7702072456 | IA | CABLE CEBADOR R18'91 1.4 |
|
| 7700823160 | *O | CABLE CEBADOR R19 (TODOS) |
|
| 7702061514 | NF | CABLE CEBADOR R4 CARB.CARTER (LARGO)715 |
|
| 7702053062 | NF | CABLE CEBADOR R4 CARB.SOLEX (NEGRO) |
|
| 7702061513 | IA | CABLE CEBADOR R4 LARGO 625-CARB.SOLEX 28 |
|
| 7702061981 | NF | CABLE CEBADOR R4'83 GTL |
|
| 7702021839 | NF | CABLE CEBADOR R6'76/78 |
|
| 7702089754 | IA | CABLE CEBADOR TRAFIC 2.0 |
|
| 7701025343 | *O | CABLE DESTRABA BUTACA FUEGO |
|
| 08506435 | NF | CABLE DISTRIB.GORDINI |
|
| 7702206037 | *O | CABLE DISTRIB.R18/21 M.2.2 MARELLI |
|
| 7700430112 | LG | CABLE EMBR.CLIO'94/99 |
|
| 7700430112 | IA | CABLE EMBR.CLIO'94/99 |
|
| 8200263440 | ** | CABLE EMBR.CLIO2 |
|
| 6006004557 | *O | CABLE EMBR.EXPRESS |
|
| 7702307060 | IA | CABLE EMBR.KANGOO |
|
| 7702307060 | *O | CABLE EMBR.KANGOO |
|
| 7700428748 | ** | CABLE EMBR.LAGUNA |
|
| 7700431360 | IF | CABLE EMBR.LAGUNA |
|
| 7700413206 | ** | CABLE EMBR.LAGUNA 1.8 INY./2.0 INY. |
|
| 7700413205 | LG | CABLE EMBR.LAGUNA 2.0 INY.16V -2.2 HD |
|
| 7700413205 | *O | CABLE EMBR.LAGUNA 2.0 INY.16V -2.2 HD |
|
| 7700803913 | IF | CABLE EMBR.LOGAN |
|
| 6001546867 | ** | CABLE EMBR.LOGAN/SANDERO K4M |
|
| 6001548445 | ** | CABLE EMBR.LOGAN/SANDERO K9K |
|
| 6001548445 | IF | CABLE EMBR.LOGAN/SANDERO K9K |
|
| 7700423684 | *O | CABLE EMBR.MEGANE HD/SCENIC HD (F9Q) |
|
| 7702224675 | *O | CABLE EMBR.MEGANE/SCENIC |
|
| 7702224675 | IA | CABLE EMBR.MEGANE/SCENIC |
|
| 7702053768 | *O | CABLE EMBR.R12'76/82 |
|
| 7702093595 | *O | CABLE EMBR.R12'83/85 5° (C/CONTRAPESO) |
|
| 7702085104 | *O | CABLE EMBR.R12'85 1.4 S/CONTRAPESO |
|
| 7702078133 | ** | CABLE EMBR.R18 1.4-1.6 |
|
| 7702054552 | *O | CABLE EMBR.R18 2.0 |
|
| 7702094096 | *O | CABLE EMBR.R18 HD C/CONTRAPESO |
|
| 7700834725 | *O | CABLE EMBR.R19 (TODOS) |
|
| 7700834725 | IA | CABLE EMBR.R19 (TODOS) |
|
| 7700834725 | -R | CABLE EMBR.R19 CON REGULADOR |
|
| 7702094705 | *O | CABLE EMBR.R21'91/96 C/REGULADOR |
|
| 7700763191 | ** | CABLE EMBR.R21'92 S/REGULADOR |
|
| 7700795943 | IF | CABLE EMBR.R25 |
|
| 1015881 | NF | CABLE EMBR.R4L |
|
| 7702095204 | IA | CABLE EMBR.R9/11 |
|
| 7702095204 | *O | CABLE EMBR.R9/11 |
|
| 7702095204 | -R | CABLE EMBR.R9/11 CON REGULADOR |
|
| 7702094014 | *O | CABLE EMBR.TRAFIC 1.4 |
|
| 7702094084 | *O | CABLE EMBR.TRAFIC 2.1 HD-2.2 |
|
| 7700310186 | *O | CABLE EMBR.TRAFIC'99 HD F8Q |
|
| 7700310186 | IF | CABLE EMBR.TRAFIC'99 HD F8Q |
|
| 7700430111 | IF | CABLE EMBR.TWINGO FASE2 D7F |
|
| 7700430111 | ** | CABLE EMBR.TWINGO FASE2 D7F |
|
| 2010673 | ** | CABLE FRENO MANO BAQUEANO 500 TRAS. |
|
| 7700802686 | IF | CABLE FRENO MANO CLIO WILLIAMS |
|
| 6006000596 | *O | CABLE FRENO MANO EXPRESS (ENTRE RUEDAS) |
|
| 7702020549 | ** | CABLE FRENO MANO R12'71/76 DEL. |
|
| 7702020006 | ** | CABLE FRENO MANO R12'71/76 TRAS. |
|
| 7702085014 | IA | CABLE FRENO MANO R12'76 DEL. |
|
| 7702054576 | IA | CABLE FRENO MANO R18 DER. |
|
| 7702054575 | IA | CABLE FRENO MANO R18 IZQ. |
|
| 7700816858 | *O | CABLE FRENO MANO R19 |
|
| 7700834651 | *O | CABLE FRENO MANO R19 |
|
| 7700769840 | IA | CABLE FRENO MANO R21 |
|
| 7700777520 | NF | CABLE FRENO MANO R21 C/ABS. |
|
| 7700769842 | IA | CABLE FRENO MANO R21 NEVADA (1670mm.) |
|
| 8144748 | ** | CABLE FRENO MANO R4L DEL.DER. |
|
| 1017815 | ** | CABLE FRENO MANO R4S/R6 |
|
| 7701348487 | NF | CABLE FRENO MANO R5 IZQ. |
|
| 7702080935 | IA | CABLE FRENO MANO R9/11 |
|
| 2060822 | NF | CABLE FRENO MANO RAMBLER/TORO'74/79 DEL |
|
| 363725469R | LG | CABLE FRENO MANO SANDERO |
|
| 2058486 | NF | CABLE FRENO MANO TORINO'69/73 DEL. |
|
| 2062343 | ** | CABLE FRENO MANO TORINO'79/81 DEL. |
|
| 2062343 | NF | CABLE FRENO MANO TORINO'79/81 DEL. |
|
| 7702085232 | *O | CABLE FRENO MANO TRAFIC DEL. |
|
| 7702095134 | *O | CABLE FRENO MANO TRAFIC TRAS.DER. |
|
| 7702095135 | *O | CABLE FRENO MANO TRAFIC TRAS.IZQ. |
|
| 7700424929 | ** | CABLE FRENO MANO TWINGO TRAS. |
|
| 7702094140 | IA | CABLE LIMITADOR CAJA TRAFIC (CORTO) |
|
| 7702094141 | NF | CABLE LIMITADOR CAJA TRAFIC (LARGO) |
|
| 7700814397 | ** | CABLE LIMITADOR CAPOT CLIO |
|
| 6006000475 | ** | CABLE LIMITADOR CAPOT EXPRESS |
|
| 7702020821 | NF | CABLE LIMITADOR CAPOT R4 |
|
| 7700753858 | IA | CABLE LIMITADOR CAPOT R9/11 |
|
| 7701465217 | /A | CABLE M/ATRAS SELECTORA R19/CLIO |
|
| 7701471288 | IF | CABLE MAZA P/AIR BAG LAGUNA |
|
| 7702089697 | IA | CABLE MAZA R9/11 |
|
| 7701470938 | /A | CABLE SELECTOR CAMBIOS MASTER (CORTO) |
|
| 7701470939 | /B | CABLE SELECTOR CAMBIOS MASTER (LARGO) |
|
| 7700413809 | *O | CABLE TIRA CAPOT CLIO2 |
|
| 8200235412 | ** | CABLE TIRA CAPOT CLIO2'06 |
|
| 7700303471 | ** | CABLE TIRA CAPOT KANGOO |
|
| 7700352477 | *O | CABLE TIRA CAPOT MASTER |
|
| 7700421505 | ** | CABLE TIRA CAPOT MEGANE |
|
| 7700506334 | *O | CABLE TIRA CAPOT R12 |
|
| 7700666594 | ** | CABLE TIRA CAPOT R18 |
|
| 7700821013 | *O | CABLE TIRA CAPOT R19 |
|
| 0833211700 | NF | CABLE TIRA CAPOT R6 |
|
| 7702081410 | *O | CABLE TIRA CAPOT R9/11 |
|
| 7700421507 | ** | CABLE TIRA CAPOT SCENIC |
|
| 7702087542 | ** | CABLE TIRA CAPOT TRAFIC'86/92 |
|
| 7700806226 | *O | CABLE TIRA CAPOT TRAFIC'93 |
|
| 7700843484 | *O | CABLE TIRA CAPOT TWINGO (NATURAL) |
|
| 7700820555 | *O | CABLE TIRA CAPOT TWINGO (VERDE) |
|
| 7700796635 | ** | CABLE VELOCIM.CLIO NAC. |
|
| 7702084807 | *O | CABLE VELOCIM.R12 5º/R18 5º/FUEGO |
|
| 7702025846 | ** | CABLE VELOCIM.R12'71/79 |
|
| 7702061964 | *O | CABLE VELOCIM.R12'80 CAJA 4º |
|
| 7700684767 | IF | CABLE VELOCIM.R18 COMPUT.(CORTO) |
|
| 7702061985 | ** | CABLE VELOCIM.R4 GTL |
|
| 1017349 | ** | CABLE VELOCIM.R4/6 |
|
| 7700688983 | ** | CABLE VELOCIM.R9/11/EXPRESS |
|
| 7702089822 | ** | CABLE VELOCIM.TRAFIC'81 |
|
| 7702210925 | ** | CACHA INT.ESPEJO R9/11 M.FIJO DER (NEGRO |
|
| 7702210924 | ** | CACHA INT.ESPEJO R9/11 M.FIJO IZQ (NEGRO |
|
| 7700722758 | LG | CADENA DISTRIB.R4/6/12/18 1.4 |
|
| 7702099242 | /R | CAJA CONTROL DISTRIB.R18/FGO.(ALTA ENERG |
|
| 7702206615 | ** | CAJA CONTROL DISTRIB.R9/11/18/21'92/95 |
|
| 7700804021 | IF | CAJA CRICKET CLIO |
|
| 7701466485 | *E | CAJA DIREC.EXPRESS |
|
| 7701472111 | *O | CAJA DIREC.KANGOO MECANICA |
|
| 7702024188 | ** | CAJA DIREC.R12 |
|
| 7702024188 | /R | CAJA DIREC.R12 (REP.) |
|
| 7702094154 | *E | CAJA DIREC.R18 MEC.(TRINTER) |
|
| 7702096484 | /R | CAJA DIREC.R19 HIDRAULICA (REPARADA) |
|
| 7700794484 | ** | CAJA DIREC.R9 (TURCO) MECANICA |
|
| 7700708109 | ** | CAJA DIREC.TRAFIC (ADR) |
|
| 7702206873 | /U | CAJA EVAPORADORA R18 (USADA) |
|
| 7702087457 | IF | CAJA MARIPOSA C3L |
|
| 7702087457 | /U | CAJA MARIPOSA C3L |
|
| 7700707883 | IF | CAJA PARLANTE R11 TRAS. |
|
| 7700115078 | *O | CAJA PRECALENT.K9K (NAGARES) |
|
| 7700111525 | *O | CAJA PRECALENT.KAN/CLI2/MEG/SCEN/LAG.F8Q |
|
| 7702089784 | IA | CAJA PRECALENT.R18 HD/TRAFIC HD |
|
| 7700867558 | *O | CAJA PRECALENT.TRAFIC F8Q |
|
| 7700851443 | ** | CAJA PRECALENTAMIENTO R19/21 HD (NAGARES |
|
| 7702057746 | /U | CAJA REGUL.FILTRO AIRE R18 2.0 |
|
| 2004339 | NF | CAJA SELECTORA CAMBIO VOLANTE JEEP |
|
| 9816661 | ** | CAJON SUSP.R4L IZQ. |
|
| 9816662 | ** | CAJON SUSP.R4L TRAS.DER. |
|
| 7702024288 | ** | CAJON SUSP.R4S/6 TRAS.DER. |
|
| 7702024287 | ** | CAJON SUSP.R4S/6 TRAS.IZQ. |
|
| -116- | ** | CALCO VEL.MAX (110) |
|
| 7703297784 | IF | CALCULADOR FUSILERA MEGANE |
|
| 7700111770 | IF | CALCULADOR INYEC.MEGANE K7M |
|
| 7702220708 | LG | CALCULADOR INYEC.R19 |
|
| 7700863563 | IF | CALCULADOR INYEC.R21 |
|
| 7702205421 | IF | CALCULADOR INYEC.R21 (ORIG.RENAULT) |
|
| 7700748507 | IF | CALEFACTOR MULTIPLE/ADMISION R19 |
|
| 7702220829 | IA | CALIBRADOR GASES R19 1.6 INY. |
|
| 7700666351 | ** | CALIBRADOR GASES R9/18 GTL/19 |
|
| 7700538274 | IA | CALIBRE AVANCE VACIO R9/11 (1.5) |
|
| 7701008672 | IF | CALIBRE CARB.R12 SOLEX 1B. |
|
| 7700731309 | IF | CALIBRE PASAJE AGUA R21 |
|
| 7700540937 | IF | CALIBRE RECUP.GASES R18 |
|
| 7700697776 | IA | CALZA BISAGRA PORTON R11 |
|
| 7702022027 | IA | CAMARA EVACUACION AGUA TORPEDO R12 IZQ. |
|
| 7702089544 | /A | CAMISA ARO Y PISTON R12 1.4 /'82 |
|
| 7702206752 | /A | CAMISA MOTOR 1.4 JUNIOR |
|
| 7702088794 | /A | CAMISA MOTOR 2.2 (R18/R21/TRAFIC) |
|
| 7702022195 | NF | CAMISA PISTON PERNO Y AROS R4S P/PISTON |
|
| 7701466304 | /B | CAMISA PISTON TRAFIC HD |
|
| 7702073575 | /U | CAMISA PISTON Y BIELA R18 2.0 |
|
| 7701466304 | /U | CAMISA PISTON Y BIELA TRAFIC HD (USADO) |
|
| 7700710511 | ** | CAMPANA FRENO EXPRESS/R21 |
|
| 7700859465 | ** | CANO AGUA CLIO 1.4 (BLOCK-MANG.MULTIPLE |
|
| 7702224291 | *O | CANO AGUA CLIO 1.6(VASO) CALEF. |
|
| 8200713678 | LG | CANO AGUA MEGANE'96 F3R/F9Q |
|
| 7702086488 | ** | CANO AGUA R18 HD |
|
| 7700860376 | ** | CANO AGUA R19 HD (DOBLE) |
|
| 7700860374 | ** | CANO AGUA R19 RT/CHAMADE |
|
| 7700300640 | ** | CANO BBA.AGUA TRAFIC F8Q |
|
| 7700873509 | ** | CANO CALEF.CLIO'96 HD (DOBLE) |
|
| 7702057569 | ** | CANO CALEF.R18 1.4 (DOBLE) |
|
| 7702057172 | ** | CANO CALEF.R18 2.0 (AGUA) |
|
| 7700857567 | ** | CANO CALEF.R21 (AGUA) |
|
| 7702086137 | ** | CANO CALEF.TRAFIC NAFTERO (AGUA) |
|
| 2068193 | NF | CANO COLADOR CARTER ACEITE TORNADO |
|
| 2060008 | NF | CANO COLUMNA DIREC.TORINO ZX |
|
| 0206234900 | NF | CANO COLUMNA DIREC.TORINO'74 |
|
| 7702057683 | /A | CANO COMBUST.R12 RETORNO |
|
| 7702057683 | NF | CANO COMBUST.R12 TANQUE |
|
| 7700744098 | /U | CANO COMBUST.R19 RT (USADO) |
|
| 7700744073 | /U | CANO COMBUST.Y RETORNO R19 (F2N) |
|
| 1015050 | NF | CANO DEFENSA PARAG.R4 DEL. |
|
| 1015082 | NF | CANO DEFENSA PARAG.R4 TRAS. |
|
| 1017394 | ** | CANO DEFENSA PARAG.R6 DEL.DER. |
|
| 7700660374 | IF | CANO DIREC.HIDR.R18 CORTO |
|
| 7700788366 | NF | CANO DIREC.HIDR.R19 1.7-1.8 (MANG.-CAJA |
|
| 7700788235 | IF | CANO DIREC.HIDR.R19'94 M.1.7/1.8 |
|
| 7701044896 | CP | CANO DOBLE A ENFR/AC.MASTER 2.8 TD S9 |
|
| 2057386 | NF | CANO EMBR.TORINO |
|
| 7701044897 | CP | CANO ENFRIADOR ACEITE MASTER 2.8 TD S9W |
|
| 7700106425 | ** | CANO ENTRADA AGUA BLOCK R19 1.7/1.8 |
|
| 7700860014 | ** | CANO ENTRADA AGUA BLOCK R19 1.7/1.8/1.9 |
|
| 7700860014 | IF | CANO ENTRADA AGUA BLOCK R19 1.7/1.8/1.9 |
|
| 8200134513 | ** | CANO ENTRADA AGUA REFRIG.MEG/CLI/LOG/SAN |
|
| 8200134513 | IF | CANO ENTRADA AGUA REFRIG.MEG/CLI/LOG/SAN |
|
| 7702093583 | NF | CANO FRENO R12 PRINCIPAL |
|
| 7702020012 | NF | CANO FRENO R12 TRAS.DER. |
|
| 7702053723 | IA | CANO FRENO R12'76/89 DEL.(BBA.A CONECT) |
|
| 7702053724 | IA | CANO FRENO R12'76/89 TRAS.(BBA.A CONECT |
|
| 7700675517 | ** | CANO FRENO R18 DEL.IZQ. |
|
| 7702078159 | ** | CANO FRENO R18 PRINCIPAL DEL. |
|
| 7702054693 | ** | CANO FRENO R18 PRINCIPAL TRAS. |
|
| 7702054586 | ** | CANO FRENO R18 TRAS.DER. |
|
| 7702054585 | ** | CANO FRENO R18 TRAS.IZQ. |
|
| 7702224341 | IA | CANO FRENO R19 PRINCIPAL |
|
| 7702024230 | ** | CANO FRENO R4 TRAS.DER. |
|
| 7702024229 | NF | CANO FRENO R4/R6 TRAS.IZQ. |
|
| 7700687392 | IA | CANO FRENO R9/11 CTRAL.DER. |
|
| 7700687386 | IA | CANO FRENO R9/11 DEL.IZQ. |
|
| 7702085347 | *O | CANO FRENO TRAFIC TRAS.E/RUEDAS |
|
| 7702023501 | NF | CANO NAFTA R4S |
|
| 2069188 | NF | CANO NAFTA TORINO 4B. |
|
| 0556366402 | ** | CANO PARR.SUSP.R12 (SEPARADOR) |
|
| 7702094848 | /A | CANO RETORNO DIREC.HIDR.R19 RN |
|
| 7700648631 | ** | CANO SEPARADOR PARR.SUSP.R18 INF. |
|
| 7700648631 | /U | CANO SEPARADOR PARR.SUSP.R18 INF. |
|
| 2060352 | NF | CANO SUSP.TORINO (ROSCADO) |
|
| 1017171 | IA | CANO VARILLA ACEITE R4/R6/R12 |
|
| 7700733347 | *O | CANULA LUBRICACION CAJA VEL.TRAFIC 5º |
|
| 7751467171 | ** | CAPOT CLIO'94/95 |
|
| 7701464904 | IF | CAPOT TRAFIC/'91 |
|
| 7702073796 | IA | CAPSULA OPTICA R11/'90 EXT. |
|
| 7700429113 | ** | CAPTOR ABS MEGANE RDA.DEL. |
|
| 8200285798 | ** | CAPTOR ARBOL LEVAS CLIO2 K9K |
|
| 8200680689 | LG | CAPTOR DETONACION R19/CLIO/MEGANE |
|
| 7701040781 | *O | CAPTOR ROTOR ARBOL LEVAS MEGANE 2.0 |
|
| 7700418919 | ** | CAPTOR TAQUIMETRO KANG/CLIO2/MEG/TWI/LAG |
|
| 7700418919 | LG | CAPTOR TAQUIMETRO KANG/CLIO2/MEG/TWI/LAG |
|
| 8200547283 | LG | CAPTOR TAQUIMETRO LOGAN |
|
| 7700425250 | *O | CAPTOR VELOCIM.MEGANE/MASTER |
|
| 8200688405 | LG | CAPTOR VOLANTE MOTOR CLIO2 |
|
| 8200647556 | LG | CAPTOR VOLANTE MOTOR F4R |
|
| 8200688406 | ** | CAPTOR VOLANTE MOTOR MEG.'98 1.9/CLIO2/K |
|
| 8200688406 | *O | CAPTOR VOLANTE MOTOR MEG.'98 1.9/CLIO2/K |
|
| 8200688406 | LG | CAPTOR VOLANTE MOTOR MEG.'98 1.9/CLIO2/K |
|
| 8200436025 | ** | CAPTOR VOLANTE MOTOR TW.D7F'97/KAN.K7M |
|
| 8200436025 | LG | CAPTOR VOLANTE MOTOR TW.D7F'97/KAN.K7M |
|
| 8200647554 | LG | CAPTOR VOLANTE MOTOR TWIN.D7F/MEG.1.6'98 |
|
| 8200643171 | ** | CAPTOR VOLANTE MOTOR TWINGO D7F |
|
| 7700690962 | ** | CAPUCHON BARRA ESTAB.R18 DEL. |
|
| 8200293992 | IF | CAPUCHON BOQUILLA TERMOSTATO MEG.II |
|
| 7701035394 | IF | CAPUCHON BRAZO LIMPIAL.CLIO (BOSCH) |
|
| 7702217695 | ** | CAPUCHON BRAZO LIMPIAL.CLIO (BUFALO) |
|
| 7701035393 | IF | CAPUCHON BRAZO LIMPIAL.CLIO (VALEO) |
|
| 7701040187 | LG | CAPUCHON BRAZO LIMPIAL.CLIO2 |
|
| 7700414561 | IF | CAPUCHON BRAZO LIMPIAL.LAGUNA |
|
| 7701040758 | IF | CAPUCHON BRAZO LIMPIAL.MEGANE |
|
| 7702089315 | LG | CAPUCHON BRAZO LIMPIAP.R18 (CURVO) |
|
| 7701042371 | IF | CAPUCHON BRAZO LIMPIAPARAB.SCENIC |
|
| -909- | ** | CAPUCHON CABLE BUJIA LADO BUJIA |
|
| -908- | ** | CAPUCHON CABLE BUJIA LADO TAPA DISTRIB. |
|
| 7700639743 | IF | CAPUCHON CINTURON SEGURIDAD MEGANE |
|
| 0608408500 | IA | CAPUCHON EJE SELECTOR R12 CAJA 4 |
|
| 7700673647 | IF | CAPUCHON EQUILIBRADOR PORTON FUEGO GTA |
|
| 7700764170 | IF | CAPUCHON RELAY EXPRESS |
|
| 7700732907 | IF | CARBURADOR R9/11/19 1.6 WEB.C/A 2B.C/SUR |
|
| 7700829316 | /I | CARCAZA BBA.COMB. ..... (BITRON) S/FLOT. |
|
| 7701475790 | IF | CARCAZA CAJA VEL.LOGAN (JH3-069) |
|
| 7702027472 | /U | CARCAZA CAJA VEL.R12 1.4 |
|
| 7700684058 | NF | CARCAZA CAJA VEL.R18 2.0 |
|
| 7700684058 | /U | CARCAZA CAJA VEL.R18 2.0 |
|
| 7702058827 | NF | CARCAZA CAJA VEL.R18 4º(2 MITADES) |
|
| 7700740740 | LG | CARCAZA CAJA VEL.R19 JB1-021/027 |
|
| 7702027480 | NF | CARCAZA CAJA VEL.R4S/6 |
|
| 6001549231 | IF | CARCAZA CAJA VEL.TWINGO (JH1) |
|
| 7700869532 | IF | CARCAZA CALCULADOR MEGANE (E7J) |
|
| 7702073639 | NF | CARCAZA CALEF.R18 C/A |
|
| 7702073639 | /R | CARCAZA CALEF.R18 C/A.(ROTA) |
|
| 7702021796 | NF | CARCAZA CALEF.R6 INF. R12 |
|
| 7702021797 | NF | CARCAZA CALEF.R6 SUP. |
|
| 2067064 | NF | CARCAZA CALEF.TORINO |
|
| 7702058711 | /U | CARCAZA CUBREVOLANTE R12 5º |
|
| 7702058524 | /U | CARCAZA CUBREVOLANTE R12(28,50 DIAM.) |
|
| 963743294R | LG | CARCAZA ESPEJO EXT.DER.(PRIME)SAN STEPW. |
|
| 963739423R | LG | CARCAZA ESPEJO EXT.IZQ.(PRIME)SAN STEPW. |
|
| 7700352178 | IF | CARCAZA EXT.ESPEJO MASTER DER. |
|
| 7700352177 | IF | CARCAZA EXT.ESPEJO MASTER IZQ. |
|
| 8200255776 | /A | CARCAZA EXT.ESPEJO MASTER'03 DER.NEGRA |
|
| 7701474455 | *O | CARCAZA EXT.ESPEJO MEGANE2 DER.NEGRA |
|
| 7701474454 | *O | CARCAZA EXT.ESPEJO MEGANE2 IZQ.NEGRA |
|
| 7702052442 | IA | CARCAZA FARO TRAS.R12 DER. |
|
| 7702052441 | IA | CARCAZA FARO TRAS.R12 IZQ. |
|
| 7702086685 | NF | CARCAZA FILTRO AIRE R18 1.6 |
|
| 7702057766 | IA | CARCAZA FILTRO AIRE R18 2.1 HD/2.2 |
|
| 7700900513 | IF | CARCAZA FILTRO AIRE R9/11 (1B) |
|
| 8200521692 | LG | CARCAZA FILTRO AIRE TWINGO D7F (COMPLETA |
|
| 7700413608 | IF | CARCAZA FUSILERA KANGOO MOVIL |
|
| 7700784281 | IA | CARCAZA FUSILERA R19 HD FIJA |
|
| 7701026612 | /B | CARCAZA MOTOR CALEF.TRAFIC |
|
| 7702052468 | IA | CARCAZA MOTOVENTILADOR R12 |
|
| 7702061645 | ** | CARCAZA OPTICA R12 |
|
| 7704000461 | IA | CARCAZA PARLANTE R18/FUEGO |
|
| 7702226950 | IA | CARCAZA VOLANTE CLIO NAC.SUP. |
|
| 7700432497 | IF | CARCAZA VOLANTE CLIO2 INF. |
|
| 7700841038 | IF | CARCAZA VOLANTE MEGANE INF. |
|
