| Codigo | Ind | Repuesto |
| 7751467171 | ** | CAPOT CLIO'94/95 | 1100 |
|
| 7701464904 | IF | CAPOT TRAFIC/'91 | 950 |
|
| 7701034740 | IF | CIRCUITO IMPRESO FARO CLIO TRAS.DER.(VAL | 55 |
|
| 7701034741 | IF | CIRCUITO IMPRESO FARO CLIO TRAS.IZQ.(VAL | 55 |
|
| 7701036020 | IF | CIRCUITO IMPRESO FARO R19 RT TRAS.DER. | 55 |
|
| 7701036021 | IF | CIRCUITO IMPRESO FARO R19 RT TRAS.IZQ. | 55 |
|
| 7700426320 | /A | CIRCUITO IMPRESO FARO TWINGO'98 T.D/IZQ | 55 |
|
| 7702027647 | NF | CIRCUITO IMPRESO TABLERO INSTRUMENT.R12 | 95 |
|
| 7702057927 | IA | CORREA A/A R18/FUEGO (13X0870) | 12 |
|
| 7702206300 | IA | CORREA BBA.DIREC.HIDR.R18 1.6 (10X0890) | 10 |
|
| 7702206290 | GA | CORREA CIG./BBA.AG/ALT.R11 TURBO(10X122) | 10 |
|
| 7702217710 | IA | COSTADO CARROC.CLIO 4 PTAS.DER. | 2670 |
|
| 7702217705 | IA | COSTADO CARROC.CLIO 4 PTAS.IZQ | 2640 |
|
| 7702217386 | IA | COSTADO CARROC.R19 RT/RN DER. | 2560 |
|
| 7702217389 | IA | COSTADO CARROC.R19 RT/RN IZQ. | 2560 |
|
| 7751465469 | IF | COSTADO CARROC.R21 IZQ.COMPL. | 2160 |
|
| 7700768937 | IF | EJE TRAS.R19 IZQ. | 760 |
|
| 7700845811 | IF | ELEMENTO FILTRO AIRE HABITAC.LAG./MEG | 46 |
|
| 7701036270 | ** | ELEMENTO FILTRO AIRE TWINGO/'98 C3G | 9 |
|
| 7701025919 | IF | FARO TRAS.TRAFIC'86/96 IZQ.(SEIMA) | 50 |
|
| 7702073222 | IA | FILTRO ACEITE M.2.0'81/84 R18/FGO/21 | 8 |
|
| 7702088888 | IA | FILTRO ACEITE R11 TURBO | 8 |
|
| 7701044913 | IA | FILTRO GASOIL MASTER G9U | 35 |
|
| 7700424098 | IF | FILTRO HABITACULO CLIO2/KANGOO | 65 |
|
| 7702217207 | IA | FRENTE CARROC.R19 (TODOS) | 490 |
|
| 7702072351 | IA | HELICE VENT.R18 1.4 C/A.ACOND. | 15 |
|
| 7701206339 | IA | JGO.DISCO FRENO MEG.2.0 8V./1.6 16 | 490 |
|
| 7701208142 | IF | JGO.PAST.FRENO KANGOO | 240 |
" |
| 7700839988 | IF | LLANTA 14"" LAGUNA (ALEACION) | 450 | "
|
| 7700681290 | NF | MOLDURA PTA.R4'85 TRAS.DER. | 42 |
|
| 7700681289 | NF | MOLDURA PTA.R4'85 TRAS.IZQ. | 42 |
|
| 7751465347 | IF | TAPA BAUL R21'89/92 | 895 |
|
| 7702214686 | IA | TAPA BAUL R9 | 780 |
|
| 0948088 | ** | TAPA DISTRIB.R4/6/12 CARBON FIJO | 4,5 |
|
| -455- | ** | VIGIA UNIVERSAL (VALV.DE PARE/PROTEC.MOT | 300 |
|